Cadillac Chevrolet GMC Hummer H2 အတွက် ပါဝါစတီယာရင် Pump 20-8739 နှင့်အတူ ရေလှောင်ကန်
လုပ်ပါ။ | မော်ဒယ် | တစ်နှစ် | ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံ | မှတ်ချက် |
AM ဗိုလ်ချုပ် | Hummer | ၁၉၉၆-၁၉၉၈ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ |
Cadillac | Escalade EXT | ၂၀၀၂ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ |
Chevrolet | C1500 | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ |
C1500 ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက် | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
C2500 | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
C2500 ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက် | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
C3500 | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
၁၅၀၀ ကျပ် | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
K1500 ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက် | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
၂၅၀၀ ကျပ် | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
2500 ဆင်ခြေဖုံး | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
၃၅၀၀ ကျပ် | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
တာဟိုး | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
နှင်းမုန်တိုင်း ၁၅၀၀ | ၂၀၀၂ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Silverado 1500 Classic | ၂၀၀၇ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Silverado 1500 HD ဂန္တဝင် | ၂၀၀၇ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Silverado 2500 HD ဂန္တဝင် | ၂၀၀၇ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Silverado 3500 Classic | ၂၀၀၇ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
C3500HD | ၁၉၉၆-၂၀၀၂ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Silverado 2500 | ၁၉၉၉-၂၀၀၄ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
ဆင်ခြေဖုံး ၂၅၀၀ | ၂၀၀၀-၂၀၁၃ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Silverado 1500 HD | ၂၀၀၁-၂၀၀၃ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Silverado 3500 | ၂၀၀၁-၂၀၀၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Silverado 2500 HD | ၂၀၀၁-၂၀၁၀ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Silverado 1500 | ၂၀၀၃-၂၀၀၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Silverado 1500 HD | ၂၀၀၅-၂၀၀၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Silverado 3500 HD | ၂၀၀၇-၂၀၁၀ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက် 3500 HD | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
GMC | C1500 | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ |
C1500 ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက် | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
C2500 | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
C2500 ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက် | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
C3500 | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
၁၅၀၀ ကျပ် | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
K1500 ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက် | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
၂၅၀၀ ကျပ် | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
2500 ဆင်ခြေဖုံး | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
၃၅၀၀ ကျပ် | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Yukon | ၁၉၉၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Sierra 1500 Classic | ၂၀၀၇ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Sierra 1500 HD ဂန္တဝင် | ၂၀၀၇ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Sierra 2500 HD ဂန္တဝင် | ၂၀၀၇ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Sierra 3500 Classic | ၂၀၀၇ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
C3500HD | ၁၉၉၆-၂၀၀၂ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Sierra 2500 | ၁၉၉၉-၂၀၀၄ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Yukon XL 2500 | ၂၀၀၀-၂၀၁၃ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Sierra 1500 HD | ၂၀၀၁-၂၀၀၃ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Sierra 1500 | ၂၀၀၁-၂၀၀၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Sierra 3500 | ၂၀၀၁-၂၀၀၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Sierra 2500 HD | ၂၀၀၁-၂၀၁၀ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Sierra 1500 HD | ၂၀၀၅-၂၀၀၆ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Sierra 3500 HD | ၂၀၀၇-၂၀၁၀ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ | |
Hummer | H2 | ၂၀၀၃-၂၀၀၇ | All Body Style ပါ။ | w/ ရေလှောင်ကန်;ပူလီ |
အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများ (cam packs၊ spool valves စသည်တို့) အားလုံးကို ထုတ်ကုန်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သေချာစေရန် သုံးဆ စမ်းသပ်ထားပါသည်။ယူနစ်များကို 100% စမ်းသပ်ပြီး ချိန်ညှိထားသော ဖိအားသက်သာမှုအဆို့ရှင်များ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အပိုင်းနံပါတ်- 20-8739၊15076613၊ 15076613၊ 15909826၊ 15909826၊ 16045591၊ 16045591၊ 20756715၊ 26041316၊ 26042013၊ 26041613 6041500, 26041539, 26041539, 26045591, 26045591, 26068918, 26074333, 26081016, 26099941, 2671010116 ၊ ၈၈၉၆၃၆၀၆
ယူနစ်အားလုံးကို ယိုစိမ့်မှုမှကာကွယ်ရန် 100% O-rings အသစ်များနှင့် ပရီမီယံအဆင့် ဖျံများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။သမရိုးကျ တံဆိပ်ခတ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းလို မြင့်မားတဲ့ အပူချိန်မှာ မပြိုကွဲပါဘူး။
အချိန်မတန်မီ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းများကို ဖယ်ရှားရန်နှင့် စုပ်ခွက်သက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ရှပ်များကို တိကျသောသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ပေါ်လွင်စေပါသည်။ဖိအား၊ ရှောင်ကွင်း၊ အရည်စီးဆင်းမှု၊ အဆို့ရှင်လည်ပတ်မှု၊ စတီယာရင်အားစိုက်ထုတ်မှုနှင့် ဆူညံသံများကို သေချာစေရန်အတွက် နောက်ဆုံးပန့်တပ်ဆင်ခြင်းကို ကွန်ပျူတာဖြင့် စမ်းသပ်ထားသည်။
ပါဝါစတီယာရင်ပန့်သည် လှောင်ကန်မှပါဝါစတီယာရင်မှအရည်များကို စတီယာရင်ဂီယာသို့ ပို့ဆောင်ပေးကာ ဘီးများကို ချောမွေ့စွာလှည့်ရန် မှန်ကန်သောဖိအားပမာဏကို အသုံးပြုသည်။သင့်တွင် ဘီးလှည့်နေစဉ် ဆူညံသံများ၊ စတီယာရင်ကို တုံ့ပြန်ရန် နှေးကွေးခြင်း၊ စတီယာရင်ဘီး တောင့်တင်းခြင်း သို့မဟုတ် ကားစတင်ချိန်တွင် အော်ငေါက်ငေါ့ငေါ့နှင့် ညည်းညူသံများကဲ့သို့ လက္ခဏာများရှိပါက၊ သင်၏ Power Steering Pump အဟောင်းကို ဤတစ်ခုနှင့် အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။
အာမခံဝန်ဆောင်မှု - Power Steering Pump သည် တစ်နှစ်အာမခံနှင့် တစ်သက်တာနည်းပညာပံ့ပိုးမှုပေးဆောင်ပြီး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု အဆင်မပြေပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။